Astell&Kern KANN CUBE hordozható zenelejátszó teszt
Az erő vele van
2020. február 24., hétfő, 17:40
AstellKern audio hifi lejátszó zenelejátszó DAP audio lejátszó hifi lejátszó mobil hifi AstellKern lejátszó AstellKern DAP lejátszó teszt médialejátszó teszt zenelejátszó teszt DAP teszt AstellKern teszt AstellKern audio lejátszó mobil hi
Astell&Kern KANN CUBE hordozható zenelejátszó
Műszaki adatok
Támogatott hangformátumok: | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA |
Mintavételezés: | 32 bit/384 kHz |
DAC: | 2 db SABRE ESS ES9038PRO 8 csatornás chip |
WiFi: | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Kijelző: | 5 colos, 720x1280 képpont |
Kimeneti jelszint (2,5/3,5 mm-es fejhallgató kimenet, high): | 12/6 Vrms |
Kimeneti jelszint (2,5/3,5 mm-es fejhallgató kimenet, mid): | 8/4 Vrms |
Kimeneti jelszint (2,5/3,5 mm-es fejhallgató kimenet, low): | 4/2 Vrms |
Kimeneti jelszint (XLR mm-es fejhallgató kimenet): | 4 Vrms |
Jel/zaj viszony (Jack/XLR): | 117/128 dB |
THD (Jack/XLR): | 0,0004 % |
Bemenet: | USB-C |
Kimenet: | 2,5 mm-es szimmetrikus Jack, 3,5 mm-es Jack, 5-tűs mini XLR |
Memória: | 128 GB (beépített) |
Külső memória kompatibilitás: | max. 1 TB micro SD |
Akkumulátor: | 7400 mAh, 3,8 V lítium-polimer |
Akkumulátor üzemidő: | kb. 9 óra |
Akkumulátor töltési idő: | kb. 4-5 óra |
Készülékház anyaga: | alumínium |
Színek: | wolf gray |
Méretek: | 87,72 x 140 x 31,5 mm |
Tömeg: | 493 g |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 580 690 Ft |
Forgalmazó: |
KáCsa Audió Kft. +36-1-2209100 1149 Budapest, Fogarasi út 19/E. |
Facebook: | www.facebook.com/AstellAndKernHungary |
Mérleg
Az ígérethez hűen erőteljes dinamika, szükség esetén magas kimenő jelszint
A jól megszokott Astell&Kern szolgáltatás felhozatal
Nagy, nehéz és a legtöbb átlagfelhasználó számára nem eléggé elérhető árazás
Szögletes formaterve nem mindenki tetszését nyeri majd el
Szubjektív vélemény
Hangminőség: | |
Kivitel: | |
Kezelhetőség: | |
Szolgáltatások: | |
Ár/érték arány: |
További cikkek: