Pro-Ject phono előerősítő teszt
Kistesó, nagytesó, unokatesó
2019. június 25., kedd, 05:10
Pro-Ject audio hifi lejátszó lemezjátszó bakelit vinyl erősítő előerősítő phono erősítő phono előerősítő erősítő teszt Pro-Ject phono Pro-Ject előerősítő phono előerősítő teszt
Pro-Ject Phono Box S2 phono előfok
Műszaki adatok
| Terhelő impedancia: | 10 Ohm/100 Ohm/1 kOhm/47 kOhm | 
| Terhelő kapacitás: | 100/200/320/420 pF | 
| Jelszintek: | 40/43/60dB/63 dB | 
| Szubszonikus szűrő: | -12 dB, 20 Hz | 
| Jel/zaj viszony: | 85 dB | 
| Teljes harmonikus torzítás: | 0,01 % MM/0,05 % MC | 
| RIAA pontosság: | < 0,4 dB / 20 Hz-20 kHz | 
| Be- és kimenetek: | 1-1 pár sztereó RCA csatlakozó | 
| Teljesítmény-felvétel: | 18 V/85 mA | 
| Tápegység: | 18 V DC/500 mA | 
| Színek: | ezüst, fekete | 
| Méretek: | 103 x 36 x 115 mm | 
| Tömeg: | 570 g | 
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 48 900 Ft | 
| Forgalmazó: | Audio Centrum +36-1-4682176 1148 Budapest, Fogarasi út 14. | 
Mérleg
Árához képest jó hang, kellemes megszólalás
MM és MC hangszedők széles skáláját támogatja
Egyszerű beüzemelés
Középkategóriás hangszedővel és/vagy lemezjátszóval párosítva kevésnek bizonyulhat
Kissé dinamikátlan hang
Szubjektív vélemény
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: | 
Pro-Ject Phono Box S2 Ultra phono előfok
Műszaki adatok
| Terhelési impedancia: | 10 Ohm/100 Ohm/1 kOhm /47 kOhm | 
| Terhelési kapacitás: | 100/220 pF | 
| Jelszintek: | 40/43/50/53/60/63 dB | 
| Szubszonikus szűrő: | -18 dB, 20 Hz | 
| Jel/zaj viszony: | 89 dB V (MM) | 
| Teljes harmonikus torzítás: | 0,00052 % | 
| RIAA pontosság: | < 0,4 dB/20 Hz-20 kHz | 
| Be- és kimenetek: | 1-1 pár sztereó RCA csatlakozó | 
| Teljesítmény-felvétel: | 18 V/80 mA | 
| Tápegység: | 18 V DC/500 mA | 
| Szín: | ezüst, fekete | 
| Méretek: | 103 x 37 x 119 mm | 
| Tömeg: | 570 g | 
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 84 900 Ft | 
| Forgalmazó: | Audio Centrum +36-1-4682176 1148 Budapest, Fogarasi út 14. | 
Mérleg
Kiváló, dinamikus hang, nagy tér és tisztaság
MM és MC hangszedők széles skáláját támogatja
Egyszerű beüzemelés
Akár magasabb kategóriás láncot is kiszolgál
Viszonylag magas ár
Szubjektív vélemény
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: | 
Pro-Ject Tube Box S2 csöves phono előfok
Műszaki adatok
| Elektroncsövek: | 2 db ECC83 (12AX 7A) | 
| Terhelési impedancia: | 10 Ohm, 100 Ohm, 1 kOhm, 2 kOhm | 
| Terhelési kapacitás/impedancia: | 47/147/267/367,487/587 pF/47 kOhm | 
| Jelszintek: | 40/43/50/60/63 dB | 
| Teljes harmonikus torzítás: | <0,02 % 40 dB bemeneti jelszintnél, <0,05 % 50 dB és 63 dB bemeneti jelszintnél | 
| RIAA korrektor pontosság max.: | 0,4 dB/20 Hz-20 kHz | 
| Szubszonikus szűrő: | 20 Hz, 18 dB/oct | 
| Be- és kimenetek: | 1-1 pár sztereó RCA | 
| Tápegység: | 18 V/1000 mA DC | 
| Teljesítmény-felvétel: | 470 mA DC | 
| Méretek: | 103 x 73 x 131 mm | 
| Tömeg: | 410 g | 
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 119 000 Ft | 
| Forgalmazó: | Audio Centrum +36-1-4682176 1148 Budapest, Fogarasi út 14. | 
Mérleg
Meleg, tiszta, kifinomult csöves hang
Maximális dinamika és részletesség, meggyőző felbontás
MM és MC hangszedők széles skáláját támogatja
Kitűnő ár/érték arány, magasabb kategóriájú láncokhoz is ajánlható
Szubjektív vélemény
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: | 

További cikkek:
 Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu 
			 
			 
			 
		
				
			






























































 
            