EarMen Eagle és Sparrow USB DAC-ok tesztje
Madarat tolláról, DAC-ot hangjáról
2021. május 27., csütörtök, 00:35
EarMen audio hifi DAC USB DAC DA konverter EarMen DAC DAC teszt EarMen teszt DA konverter teszt USB DAC teszt
Műszaki adatok
Earmen Eagle
| Támogatott jelfolyamok: | PCM/DXD/DSD |
| Mintavételezési frekvencia (DSD): | 64/128 DoP |
| Mintavételezési frekvencia (DXD): | 384/352,8 kHz |
| Mintavételezési frekvencia (PCM): | legfeljebb 384 kHz |
| DAC: | ESS ES9281 |
| Kimeneti jelszint (16/32/150 Ohm): | 62/62/27 mW |
| Támogatott operációs rendszerek: | Windows10, Apple iOS, Apple macOS, Android |
| THD (16/32/150 Ohm): | <0,002/<0,002/0,004 % |
| Bemenet: | USB-A |
| Kimenet: | 3,5 mm-es analóg sztereó Jack |
| Készülékház anyaga: | alumínium, üveg |
| Színek: | fekete |
| Méretek: | 22 x 55 x 8 mm |
| Tömeg: | 15 g |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 44 990 Ft |
EarMen Sparrow
| Támogatott jelfolyamok: | PCM/DXD/DSD |
| Mintavételezési frekvencia (DSD): | 64/128 DoP |
| Mintavételezési frekvencia (DXD): | 384/352,8 kHz |
| Mintavételezési frekvencia (PCM): | legfeljebb 384 kHz |
| MQA renderelés: | legfeljebb 384 kHz-ig |
| DAC: | ESS ES9281PRO |
| Kimeneti jelszint (32/600 Ohm, 3,5 mm-es Jack): | 1,4/2 Vrms |
| Kimeneti jelszint (32/600 Ohm, 2,5 mm-es Jack): | 2/4 Vrms |
| Támogatott operációs rendszerek: | Windows10, Apple iOS, Apple macOS, Android |
| THD (16/32/150 Ohm): | <0,002/<0,002/0,004 % |
| Bemenet: | USB-C mama aljzat |
| Kimenet: | 3,5 mm-es analóg sztereó Jack, 2,5 mm-es szimmetrikus sztereó Jack |
| Készülékház anyaga: | alumínium, üveg |
| Színek: | fekete |
| Méretek: | 22 x 42 x 8 mm |
| Tömeg: | 15 g |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 74 990 Ft |
Iránytű
| Forgalmazó: |
Home Movie Bt. +36-1-2566478 1173 Budapest, Pesti Út 237. Home Center D/9. |
Összesített mérleg
Mindkét DAC versenyképes áron kínál kellemes, dinamikus, részletes hangminőséget
Kis helyigény, széleskörű okostelefon/tablet/számítógép kompatibilitás
Szimmetrikus hangkimenet és MQA támogatás a Sparrow esetében
Bőséges jelszint (hangerő) tartalékok magas impedanciájú füles esetén is
Az üveg külsőn hamar meglátszanak az ujjlenyomatok
Szubjektív vélemény (EarMen Eagle)
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: |
Szubjektív vélemény (EarMen Sparrow)
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: |

További cikkek:
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu


































































