Pioneer BDP-160 3D Blu-ray lejátszó teszt
Akár WiFi, akár nem...
2014. március 3., hétfő, 12:55
Pioneer lejátszó Blu-ray BDP-160 Pioneer lejátszó Pioneer Blu-ray Blu-ray lejátszó Blu-ray lejátszó teszt
Pioneer BDP-160 3D Blu-ray lejátszó
Műszaki adatok
| Támogatott lemezformátumok: | SACD, Blu-ray Disc (BD-ROM, BD-R, BD-RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW), audio CD, CD-R, CD-RW, DTS-CD, AVCHD / AVCREC |
| Támogatott hangformátumok: | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, LPCM |
| Támogatott médiaformátumok: | DivX + HD, MKV, MP4, WMV, JPEG, MPEG1, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, MP3, WMA |
| Kimenetek: | HDMI, analóg sztereó RCA, digitális koax |
| USB csatlakozók: | 1 db előlapi + 1 db hátoldali szabványos A típusú aljzat |
| WiFi csatlakozó: | IEEE 802.11 b/g/n |
| LAN csatlakozó: | Ethernet porton keresztül |
| Hálózati szolgáltatások: | WiFi Direct, DLNA, BD-Live, YouTube, Picasa |
| Teljesítményfelvétel: | 17 W/0,3 W (készenlétben) |
| Méretek: | 435x58x250 mm |
| Tömeg: | 2 kg |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 54 990 Ft |
| AKCIÓS ár (a cikk megjelenésekor): | 44 990 Ft |
| Forgalmazó: |
BaSys Magyarországi Kft. +36-23-887923 2045 Törökbálint, Tópark utca 9. |
Mérleg
Kategóriájához mérten kiváló kép és hang
WiFi funkciók
Magabiztos működés adattárolókról és hálózatról egyaránt
Korlátozott hálózati webszolgáltatások
Zajos mechanika
Szubjektív vélemény
| Képminőség 2D: | |
| Képminőség 3D: | |
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: | |
| Ár/érték arány AKCIÓS áron: |
További cikkek:
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu















































