Marantz ND8006 CD-s hálózati zenelejátszó teszt
2018. július 27., péntek, 19:20
Marantz audio hifi lejátszó médialejátszó zenelejátszó CD-lejátszó hálózati lejátszó hálózati zenelejátszó Marantz lejátszó Marantz hifi Marantz teszt lejátszó teszt médialejátszó teszt zenelejátszó teszt Marantz CD-lejátszó Marantz hálóza
Marantz ND8006 CD-s hálózati zenelejátszó
Műszaki adatok
| Lejátszható CD formátumok: | CD, CD-R/RW, WMA, MP3, AAC |
| Lejátszható adatlemez formátumok: | DSD, WAV, ALAC |
| Lejátszható DSD formátumok USB B bemeneten: | DSD 2,8, DSD 5,6, DSD 11,2 MHz |
| Hálózati streaming: | TIDAL, Spotify Connect, Deezer Premium, Amazon Music |
| Vezeték nélküli lejátszás: | AirPlay, Bluetooth |
| Bluetooth verzió: | v3.0 + EDR |
| Bluetooth profilok: | A2DP 1.2, AVRCP 1.5 |
| Támogatott Bluetooth kodekek: | SBC |
| Bemenetek: | 2 db digitális optikai és 1 db koax, USB B (USB 2.0), USB A (front oldalon USB 2.0), Ethernet, RS232 |
| Kimenetek: | 1 pár sztereó RCA, optikai, digitális koax, 6,3 mm-es fejhallgató Jack |
| DAC: | ESS Sabre ES9016 |
| Frekvencia-átvitel: | 2 Hz-100 kHz |
| Dinamika tartomány: | 106 dB (24 bit), 101 dB (16 bit) |
| THD: | 0,001 % |
| Jel/zaj viszony: | 110 dB |
| HDAM verzió: | HDAM+HDAM SA2 |
| Teljesítményfelvétel: | 42 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel: | 0,3 watt |
| Méretek: | 440 x 341 x 106 mm |
| Tömeg: | 8 kg |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 379 990 Ft |
| Forgalmazó: |
Horn Distribution (HU) Kft. +36-1-347-0020 1191 Budapest, Ady Endre út 28. |
Mérleg
Kifinomult minőségi hangzásvilág
Rugalmas és egyszerű kezelhetőség
HEOS multiroom rendszer
Jó anyaghasználat, nagyon szép külső
Jó minőségű rendszer-távvezérlő
Mindent lefedő szolgáltatáscsomag
Ki és bemenetek száma
Minőségi fejhallgató erősítő
Nincs XLR
Szubjektív vélemény
| Hangminőség: | |
| Kivitel: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Ár/érték arány: |

További cikkek:
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu


































































