Denon AVR-X4200W házimozi erősítő teszt
Teljes fegyverzetben
2016. április 2., szombat, 11:30
Denon audio házimozi erősítő Bluetooth Denon erősítő Denon házimozi házimozi erősítő Denon házimozi erősítő erősítő teszt házimozi teszt házimozi erősítő teszt Denon erősítő teszt Denon házimozi erősítő teszt
Denon AVR-X4200W házimozi erősítő
Műszaki adatok
| Teljesítmény: |
125 W (8 Ohm, 2 csatornán, 20 Hz-20 kHz, 0,05 % THD) 165 W (6 Ohm, 2 csatornán, 1 kHz, 0,7 % THD) |
| Frekvencia-átvitel: | 10 Hz-100 kHz (+1 dB/-3 dB eltéréssel) |
| Jel/zaj viszony: | 102 dB |
| Torzítás: | 0,005 % (20 Hz-20 kHz) |
| Audió dekódolás: | Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X, DTS Express, DTS NEO:X (firmware frissítés után), Linear PCM (2-7.1 csatorna, maximum 192 kHz/24 bit) |
| Támogatott fájl formátumok: | MP3, WMA, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC, ALAC, DSD, AIFF |
| Videó kompatibilitás: | 4K 60/50/30/25/24 Hz, HDCP 2.2 |
| Digitális bemenetek: | 8 db HDMI (1 előlapi), 2 db optikai, 2 db koaxiális |
| Digitális kimenetek: | 3 db HDMI (2 a fő zónához, 1 a 2. zónához) |
| Analóg bemenetek: | 4 db kompozit videó (1 előlapi), 2 db komponens videó, phono, 6 db sztereó RCA (1 előlapi) |
| Analóg kimenetek: | fejhallgató, 2 db mélynyomó, 2. és 3. zónához sztereó RCA |
| Támogatott Bluetooth profilok: | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 |
| WiFi szabvány: | IEEE 802.11 b,g,n |
| Egyéb csatlakozók: | LAN, USB, mérőmikrofon, FM és AM antenna, Denon Link HD, 2 db trigger, infravörös be/ki, RS-232C |
| Tuner: | AM/FM, 56 csatorna programozási lehetőséggel |
| Teljesítményfelvétel: | 670 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel: | 0,1 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel (CEC standby bekapcsolva): | 0,5 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel (network standby bekapcsolva): | 2,7 watt |
| Méretek: | 434 x 389 x 167 mm |
| Tömeg: | 12,6 kg |
Iránytű
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 469 990 Ft |
| AKCIÓS ár (a cikk megjelenésekor): | 399 990 Ft |
| Forgalmazó: |
Horn Distribution (HU) Kft. +36-1-3470020 1191 Budapest, Ady Endre út 28. |
Mérleg
Az immár rendelkezésre álló firmware frissítés után a DTS:X dekódolási képesség nem csak ígéret, hanem ténylegesen elérhető funkció
Sokrétű csatlakoztatási lehetőségek (három HDMI kimenet, 13.2 csatornás pre-out, phono bemenet)
Dinamikus, tiszta hangzás, a zenei részletezettsége is korrekt
Sztereó zenén hiányzik az előadásból egy kis plusz ahhoz, hogy igazán kiválónak lehessen minősíteni
Szubjektív vélemény
| Hangminőség házimozira: | |
| Hangminőség zenére: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Formaterv: | |
| Kivitel: | |
| Ár/érték arány: | |
| Ár/érték arány AKCIÓS áron: |
További cikkek:
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu
























































