Denon AVR-X2200W házimozi erősítő teszt
A hódító Atmos
2015. október 5., hétfő, 22:20
Denon audio házimozi erősítő Bluetooth Denon erősítő Denon házimozi házimozi erősítő Denon házimozi erősítő erősítő teszt házimozi teszt házimozi erősítő teszt Denon erősítő teszt Denon házimozi erősítő teszt
Denon AVR-X2200W házimozi erősítő
Műszaki adatok
| Teljesítmény: |
95 W (8 Ohm, 2 csatornán, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % THD) 125 W (6 Ohm, 2 csatornán, 1 kHz, 0,7 % THD) |
| Frekvencia-átvitel: | 10 Hz-100 kHz (+1 dB/-3 dB eltéréssel) |
| Jel/zaj viszony: | 100 dB |
| Audió dekódolás: | Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express, DTS NEO:X (firmware frissítés után), Linear PCM (2-7.1 csatorna, maximum 192 kHz/24 bit) |
| Videó kompatibilitás: | 4K 60/50/30/25/24 Hz, HDCP 2.2 |
| Digitális bemenetek: | 8 db HDMI, 2 db optikai |
| Digitális kimenetek: | 2 db HDMI |
| Analóg bemenetek: | 2 db kompozit videó, 1 komponens videó, 4 db sztereó RCA |
| Analóg kimenetek: | fejhallgató, 2 db mélynyomó, 2. zónához sztereó RCA |
| Támogatott Bluetooth profilok: | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 |
| WiFi szabvány: | IEEE 802.11 b,g,n |
| Egyéb csatlakozók: | LAN, USB, mérőmikrofon, FM és AM antenna |
| Tuner: | AM/FM, 56 csatorna programozási lehetőséggel |
| Teljesítményfelvétel: | 500 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel: | 0,1 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel (CEC standby bekapcsolva): | 0,5 watt |
| Készenléti teljesítményfelvétel (network standby bekapcsolva): | 2,7 watt |
| Méretek: | 434 x 339 x 167 mm |
| Tömeg: | 9,4 kg |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 219 990 Ft |
| Forgalmazó: |
Horn Distribution (HU) Kft. +36-1-3470020 1191 Budapest, Ady Endre út 28. |
Mérleg
A legújabb hangformátumok (Dolby Atmos és DTS:X) dekódolási lehetősége
Nem csak házimozin, hanem zenén is jól teljesít, kiegyenlített, dinamikus hangzást nyújt
Kettős HDMI kimenet TV és projektor használatához
Nem kezeli az NTFS formázású USB eszközöket
A HDMI standby pass-through nem ad lehetőséget készenléti állapotban a csatornaváltásra
Szubjektív vélemény
| Hangminőség házimozira: | |
| Hangminőség zenére: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Formaterv: | |
| Kivitel: | |
| Ár/érték arány: |
További cikkek:
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu














































