Dynavoice Classic CL-14A és CL-15A Bluetooth hangszóró teszt
2021. április 9., péntek, 15:15
Dynavoice audio hifi hangfal hangszóró Bluetooth hangszóró Dynavoice hangfal Dynavoice hangszóró hangfal teszt hangszóró teszt Dynavoice teszt Vluetooth hangszóró teszt Dynavoice Bluetooth hangszóró
Dynavoice Classsic CL-14A Bluetooth hangszóró
Műszaki adatok
| Felépítés: | kétutas, basszreflex |
| Hangszórók: | 20 mm-es magassugárzó, 100 mm-es mélyközépsugárzó |
| Teljesítmény: | 25 W |
| Frekvencia-átvitel: | 60 Hz-20 kHz |
| Bemenetek: | Bluetooth v5.0, 3,5 mm-es sztereó Jack, USB |
| Kimenetek: | 1 A USB (telefon töltésre) |
| Lejátszható formátumok (USB): | MP3, WMA, WAV, FLAC (16 bit), APE (16 bit) |
| Akkumulátor: | lítium-ion 3,7 V 6000 mAh |
| Üzemidő: | kb. 15 óra |
| Tartozékok: | adapter, USB kábel, AUX kábel |
| Színek: | fekete, fehér, kávé barna |
| Méretek: | 257 x 178 x 141 mm |
| Tömeg: | 2,5 kg |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 49 990 Ft |
| AKCIÓS ár (a cikk megjelenésekor): | 42 492 Ft |
| Forgalmazó: |
Home Movie Bt. +36-1-2566478 1173 Budapest, Pesti Út 237. Home Center D/9. |
Szubjektív vélemény
| Hangminőség: | |
| Teljesítmény: | |
| Kivitel: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Formaterv: | |
| Ár/érték arány: |
Dynavoice Classic CL-15A Bluetooth hangszóró
Műszaki adatok
| Felépítés: | kétutas, basszreflex |
| Hangszórók: | 20 mm-es magassugárzó, 125 mm-es mélyközépsugárzó |
| Teljesítmény: | 30 W |
| Frekvencia-átvitel: | 50 Hz-20 kHz |
| Bemenetek: | Bluetooth v5.0, 3,5 mm-es sztereó Jack, USB |
| Kimenetek: | 1 A USB (telefon töltésre) |
| Lejátszható formátumok (USB): | MP3, WMA, WAV, FLAC (16 bit), APE (16 bit) |
| Akkumulátor: | lítium-ion 3,7 V 8000 mAh |
| Üzemidő: | kb. 15 óra |
| Tartozékok: | adapter, USB kábel, AUX kábel |
| Színek: | fekete, fehér, kávé barna |
| Méretek: | 297 x 210 x 160 mm |
| Tömeg: | 3,2 kg |
| Ár (a cikk megjelenésekor): | 69 990 Ft |
| AKCIÓS ár (a cikk megjelenésekor): | 59 492 Ft |
| Forgalmazó: |
Home Movie Bt. +36-1-2566478 1173 Budapest, Pesti Út 237. Home Center D/9. |
Szubjektív vélemény
| Hangminőség: | |
| Teljesítmény: | |
| Kivitel: | |
| Kezelhetőség: | |
| Szolgáltatások: | |
| Formaterv: | |
| Ár/érték arány: |

Összesített mérleg
Mindkét Bluetooth hangszóró teljesítmény terén kimaxolja a kategóriáját
Dinamikus, nagyon erős hangkarakter, könnyű installálás és kezelhetőség
A beépített DAC jó minőségű, és még a FLAC-fájlokat is kezeli
A CL-14A elsősorban kisebb helységekbe, míg a CL-15A már szabadtérre is ajánlott
Kategóriájukban megfelelő anyaghasználat és kivitelezés
További cikkek:
Hangfal teszt, hifi teszt, erősítő teszt, házimozi teszt, fejhallgató teszt | av-online.hu



















































